【导语】:《广东省2023年度选调优秀大学毕业生公告》已经公布了,全省共计划选调应届优秀大学毕业生2446名,惠州惠东县岗位表也来了。
惠东县2023年度选调优秀大学毕业生职位表 | |||||||||
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 选调高校范围 |
中共惠东县委机构编制委员会办公室 | 1090271 | 四级主任科员 | 10902712391001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 08中文传播类 | 全部4类高校 | |
惠东县自然资源局 | 1090288 | 基层所一级科员 | 10902882391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),城乡规划学(A0833) | 自然地理与资源环境(B070502),人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002) | 全部4类高校 |
惠东县自然资源局 | 1090288 | 基层所一级科员 | 10902882391002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 地质工程(A081803),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),土地资源管理(A120405) | 测绘工程(B081301),信息管理与信息系统(B120102),土地资源管理(B120404) | 全部4类高校 |
惠东县司法和信访局 | 1090293 | 基层所一级科员 | 10902932391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306) | 法学类(B0301),公安学类(B0306) | 全部4类高校 |
惠东县卫生健康局 | 1090299 | 四级主任科员以下 | 10902992391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004) | 临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007) | 全部4类高校 |
惠东县统计局 | 1090301 | 四级主任科员 | 10903012391001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 03经济金融类 | 全部4类高校 | |
惠东县市场监督管理局 | 1090309 | 四级主办 | 10903092391001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 17生物医药类 | 全部4类高校 | |
惠东县市场监督管理局 | 1090309 | 一级行政执法员 | 10903092391002 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类(B0809) | 全部4类高校 | |
惠东县海洋综合执法大队 | 1090325 | 一级科员 | 10903252391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 13海洋船舶类, 14能源和动力类 | 13海洋船舶类, 14能源和动力类 | 全部4类高校 |
惠东县畜牧兽医事务中心 | 1090326 | 一级科员 | 10903262391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 全部4类高校 |
惠东县公路事务中心 | 1090567 | 一级科员 | 10905672391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 01规划建设类 | 01规划建设类 | 全部4类高校 |
惠东县人民法院 | 3090004 | 五级法官助理 | 30900042391001 | 1 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 全部4类高校 | |
惠东县人民政府平山街道办事处 | 6090030 | 一级科员 | 60900302391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),新闻传播学(A0503) | 法学类(B0301),新闻传播学类(B0503) | 全部4类高校 |
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 | 6090032 | 一级科员 | 60900322391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 全部4类高校 |
惠东县人民政府大岭街道办事处 | 6090033 | 一级科员 | 60900332391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 |
惠东县白花镇人民政府 | 6090034 | 一级科员 | 60900342391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类, 16新材料类 | 06法律类, 16新材料类 | 全部4类高校 |
惠东县梁化镇人民政府 | 6090035 | 一级科员 | 60900352391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 08中文传播类 | 08中文传播类 | 全部4类高校 |
惠东县稔山镇人民政府 | 6090036 | 一级科员 | 60900362391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划学(A0833),农村发展(A0909) | 地理科学类(B0705),建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 |
惠东县铁涌镇人民政府 | 6090037 | 一级科员 | 60900372391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),城乡规划学(A0833) | 法学类(B0301),建筑类(B0810) | 全部4类高校 |
惠东县平海镇人民政府 | 6090038 | 一级科员 | 60900382391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 08中文传播类 | 08中文传播类 | 全部4类高校 |
惠东县吉隆镇人民政府 | 6090039 | 一级科员 | 60900392391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),工学(A08),农学(A09) | 法学类(B0301),工学(B08),农学(B09) | 全部4类高校 |
惠东县黄埠镇人民政府 | 6090040 | 一级科员 | 60900402391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 01规划建设类, 12生态环境类 | 01规划建设类, 12生态环境类 | 全部4类高校 |
惠东县多祝镇人民政府 | 6090041 | 一级科员 | 60900412391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 01规划建设类 | 01规划建设类 | 全部4类高校 |
惠东县白盆珠镇人民政府 | 6090042 | 一级科员 | 60900422391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工学(A08) | 工学(B08) | 全部4类高校 |
惠东县安墩镇人民政府 | 6090043 | 一级科员 | 60900432391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 08中文传播类 | 08中文传播类 | 全部4类高校 |
惠东县高潭镇人民政府 | 6090044 | 四级主任科员以下 | 60900442391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 04现代管理类, 06法律类 | 04现代管理类, 06法律类 | 全部4类高校 |
惠东县宝口镇人民政府 | 6090045 | 一级科员 | 60900452391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 08中文传播类 | 08中文传播类 | 全部4类高校 |
惠东县安墩镇财政所(安墩镇财经事务中心) | 6090112 | 四级主任科员以下 | 60901122391001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 04现代管理类 | 04现代管理类 | 全部4类高校 |
温馨提示:搜索微信公众号【惠州本地宝】,关注后在对话框回复【选调】可获取2024年国家遴选和公开选调公务员时间、入口、岗位信息、疑问解答、咨询电话等